Produkte auf Ihrer Wunschliste:
0

Modellübersicht
VW Karmann Ghia Typ 14

Fahrgestellnummer | Baujahr |
---|---|
1-929 746 | 08/1955 - Fertigungsbeginn Coupe |
1 060 929 | Dezember 1955 |
1 394 119 | Dezember 1956 |
1 600 440 | 08/1957 - Fertigungsbeginn Cabrio |
1 649 253 | September 1957 |
1 774 680 | Dezember 1967 |
2 226 206 | Dezember 1958 |
2 528 668 | August 1959 |
2 801 613 | Dezember 1959 |
3 192 507 | August 1960 |
3 551 044 | Dezember 1960 |
4 010 995 | August 1961 |
4 400 051 | Dezember 1961 |
4 846 836 | August 1962 |
5 199 980 | Dezember 1962 |
5 677 119 | August 1963 |
6 016 120 | Dezember 1963 |
6 502 399 | Juli 1964 |
145 000 001 | August 1964 |
145 395 732 | Dezember 1964 |
145 999 000 | Juli 1965 |
146 000 001 | August 1965 |
Fahrgestellnummer | Baujahr |
---|---|
146 463 103 | Dezember 1965 |
146 1021 300 | Juli 1966 |
147 000 001 | August 1966 |
147 442 503 | Dezember 1966 |
147 999 000 | Juli 1967 |
148 000 001 | August 1967 |
148 398 736 | Dezember 1967 |
148 999 000 | Juli 1968 |
149 000 001 | August 1968 |
149 474 780 | Dezember 1968 |
149 1200 000 | Juli 1969 |
140 2000 001 | August 1970 |
140 2402 623 | Dezember 1969 |
140 3100 000 | Juli 1970 |
141 2000 001 | August 1970 |
141 2435 197 | Dezember 1970 |
141 3200 000 | Juli 1971 |
142 2000 001 | August 1971 |
143 2000 001 | August 1972 |
144 2000 001 | August 1973 |
Ende der Produktion | Juli 1974 |
Sie erreichen mich montags bis freitags von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr und Samstags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr -
am besten aber per E-Mail oder über mein Kontaktformular.